主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFH1180EX8車身,配置東風康明斯D6.7NS6B230 發動機230馬力,國六排放標準,軸距5000mm,整備質量10.88噸,額定載質量6.99噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 中置超大功率吸盤、施耐德控件開關;海普瑞斯電磁閥組(專用液壓總成),無級變速自動離合器,免維護離心式風機,不銹鋼垃圾箱,高精度垃圾箱過濾系統(最高可達0.5微米),進口脈沖閥、尾部LED箭頭燈,手動泵應急系統,車尾霧狀噴水潤濕功能。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管;低水位報警系統。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180TXC6SL吸塵車 | 公告批次: | 341 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180TXC6SL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6990,6925(Kg) | 整備質量 | 10880(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8350×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1900,1400/2200,1400/2250,1430/1870,1430/2170,1430/2220(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用途為路面吸塵作業,主要裝置為廂體和吸塵總成.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8600/1400/5300/1900,8600/1400/5000/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870,8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;側、后防護材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):220×60;離地高度為:180(mm).該車選用5300mm,5000mm,4700mm軸距.隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管.選裝箱體外形樣式. | ||
底盤DFH1180EX8技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 343 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× |
本文地址:http://www.chips-ic.com/dlqsc/xichenche/1117.html ,轉發請注明來源于:www.chips-ic.com