主要參數
一、底盤配置: 采用QL1070A5HAY車身,配置五十鈴4KH1CN5HS發動機130馬力,國五排放標準,軸距3360mm,整備質量4.88噸,額定載質量2.29噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 中置超大功率吸盤、施耐德控件開關;海普瑞斯電磁閥組(專用液壓總成),無級變速自動離合器,免維護離心式風機,不銹鋼垃圾箱,高精度垃圾箱過濾系統(最高可達0.5微米),進口脈沖閥、尾部LED箭頭燈,手動泵應急系統,車尾霧狀噴水潤濕功能。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管;低水位報警系統。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HLW5071TXC5QL吸塵車 | 公告批次: | 306 |
產品商標 | 中汽力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLW5071TXC5QL | 目錄序號: | (十七)104 |
免檢: | 發布日期: | 20180404 | |
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2290(Kg) | 整備質量 | 4880(Kg) |
外形尺寸 | 6200×2000×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1825(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 110,105(km/h) |
其它 | 用于吸塵作業的專用作業汽車,專用裝置:吸塵裝置及回收系統;防護材料:Q235碳鋼,左右側面防護安裝專用裝置,后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤QL1070A5HAY技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× |
本文地址:http://www.chips-ic.com/dlqsc/xichenche/700.html ,轉發請注明來源于:www.chips-ic.com