主要參數
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1187K561DF1Z車身,配置玉柴WP4.6NQ220E61發動機220馬力,國六排放標準,軸距4700mm,整備質量12.5噸,額定載質量5.37噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 1、帶2個中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發動機,3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發動機;臺灣液壓閥;大力馬達;德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;多種語音提示;倒車自動保護、防傾倒垃圾翻車保護、檢修安全保護;20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉動機構使用德國進口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSZ6洗掃車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180TXSZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5370,5305(Kg) | 整備質量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 7590,7890,8090,8590,8990,8310,8680×2490×3140(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/17,19/15,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1330/2060,1330/2280,1330/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1940,1980 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側面防護,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架焊接連接,后下部防護尺寸:50×150(mm),離地面高度420mm. ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長/軸距對應關系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600,4700/8310,5200/8680.選裝不同的外觀圖片.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤ZZ1187K561DF1Z技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4461 4088 4910 |
162 162 140 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE××××××××× |
本文地址:http://www.chips-ic.com/dlqsc/xisaoche/1107.html ,轉發請注明來源于:www.chips-ic.com