主要參數
一、底盤配置: 采用江鈴凱運JX1083TK26車身,配置江鈴JX4D306H發動機150馬力,國六排放標準,軸距3815mm,整備質量6.8噸,額定載質量1.215噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置: 1、帶2個中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發動機,3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發動機;臺灣液壓閥;大力馬達;德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;多種語音提示;倒車自動保護、防傾倒垃圾翻車保護、檢修安全保護;20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉動機構使用德國進口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080TXSJ6洗掃車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080TXSJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 8210(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1215(Kg) | 整備質量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 6860×2220,2275×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1155/1890(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1640,1800 |
軸荷: | 2940/5270 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護由專用裝置掃刷代替,后下部防護材料為Q235A碳鋼,與副梁采用螺栓連接,截面尺寸(mm):50×120,離地高為350mm;專用功能及裝置:該車裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專用裝置,用于清掃、清洗垃圾等污物; | ||
底盤JX1083TK26技術參數 | |||
底盤型號 | JX1083TK26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |
本文地址:http://www.chips-ic.com/dlqsc/xisaoche/1115.html ,轉發請注明來源于:www.chips-ic.com