主要參數
一、底盤配置: 采用長安SC1031XND64A車身,配置重慶長安DK15C發動機112馬力,國六排放標準,軸距2700mm,整備質量2.21噸,額定載質量0.5噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030ZZZ6SL自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 333 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030ZZZ6SL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200610 | |
總質量 | 2840(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 500(Kg) | 整備質量 | 2210(Kg) |
外形尺寸 | 4745×1585×2080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 40/19(°) | 前懸/后懸: | 720/1325(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
軸荷: | 1290/1550 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車通過油泵及液壓系統,實現裝載垃圾和傾翻卸料的作業功能.隨底盤選裝無前霧燈,選裝輪輞和輪胎螺栓樣式.隨底盤裝DK15C發動機,對應的油耗值(L/100km)為8.2.隨底盤裝有ABS,ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式.裝卸方式為后卸. | ||
底盤SC1031XND64A技術參數 | |||
底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤企業: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | 4/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 328 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× |
本文地址:http://www.chips-ic.com/ljc/gtsljc/1040.html ,轉發請注明來源于:www.chips-ic.com