主要參數
一、底盤配置: 采用東風柳汽乘龍M3LZ5185XXYM3ABT車身,配置玉柴YC6JA180-50發動機180馬力,國五排放標準,軸距4700(mm),整備質量7.3噸,額定載質量10.57噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明: 采用新款東風柳汽乘龍M3B新款車身,玉柴180馬力發動機,陜齒小八檔變速箱,10.00R20鋼絲胎,9噸后橋,原廠空調電動門窗,中控鎖
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180GSSL5灑水車 | 公告批次: | 291 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180GSSL5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20161228 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.02 |
額定載質量 | 10570,10505(Kg) | 整備質量 | 7300(Kg) |
外形尺寸 | 8845,8645,8245,8045×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2700,1445/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 |
前輪距(mm): | 1940,2046 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.02立方米.2.帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8845,8645/1445/2700/4700,4500/4800×2300×1460 3.選裝不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8245,8045/1445/2100/4700,4500/4600×2300×1500.4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm.5. ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司.6.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化.7.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤LZ5185XXYM3ABT技術參數 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,2046 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 303 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 6870 6700 |
132 147 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGR3BG2××××××××× LGGR3BG3××××××××× |
功能演示
12方東風柳汽乘龍灑水車工作場景實拍圖片